| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1GETF-B041 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 101920 | 2026-04-13 | ||
| KLM4G1FETE-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+24+ | 6400 | 2026-04-13 | |||
| H5CG48MEBDX014N | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 25600 | 2026-04-13 | |||
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 7840 | 2026-04-13 | |||
| MT53D512M32D2DS-046 IT:D | MICRON/美光 | BGA | 22+ | 10000 | 2026-04-13 | |||
| H5TC4G83DFR-PBA | SKHYNIX/海力士 | BGA | 1827+ | 13725 | 2026-04-13 | |||
| K4A8G165WG-BCWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 8960 | 2026-04-13 | |||
| H5AN4G8NBJR-UHI | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 40000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT40A512M16LY-062E IT:E | MICRON/美光 | BGA | 25+ | 2000 | 2026-04-13 | |||
| H5AN4G6NBJR-UHC | SKHYNIX/海力士 | FBGA | 25+ | 12800 | 2026-04-13 | |||
| K4A4G165WF-BCTD | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 30000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1GETF-B041 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 101920 | 2026-04-13 | ||
| KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 30000 | 2026-04-13 | |||
| MT29F1G08ABAEAWP:E | MICRON/美光 | TSOP48 | 23+ | 4592 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5AN8G6NDJR-XNC |
|
SKHYNIX/海力士 | TSOP | 23+ | 4000 | 2026-04-13 | ||
| K4F6E3S4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 12800 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 7840 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5TC4G83DFR-PBA | SKHYNIX/海力士 | BGA | 1827+ | 13725 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC58DVG02A5TA00 | TOSHIBA/东芝 | TSOP | 11+ | 1920 | 2026-04-13 | |||
| IS42S32200-6TG | ISSI/芯成 | TSOP | 05+ | 2156 | 2026-04-13 | |||
| BS62LV2000STC-70 | BSI | 0042+ | 2334 | 2026-04-13 | ||||
| LH28F160BGHE-TTL10 | SHARP/夏普 | TSOP | 09+ | 2500 | 2026-04-13 | |||
| CY7C1021V33-12ZC | CYPRESS/赛普拉斯 | TSOP | 99+/00+ | 2913 | 2026-04-13 | |||
| M5M5V216ATP-70HI | WTC | TSOP | 05+/06+ | 3358 | 2026-04-13 | |||
| K6T1008C2E-GB55 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 03+/06+ | 4747 | 2026-04-13 | |||
| MT48LC16M16A2P-6A | MICRON/美光 | TSOP | 04+ | 5058 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY7C1041BV33-15ZC | CYPRESS/赛普拉斯 | TSOP | 00+ | 951 | 2026-04-13 | |||
| TC58V64FT | TOSHIBA/东芝 | TSOP | 00+ | 1000 | 2026-04-13 | |||
| K9F6408UOC-TCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 02+/03+ | 1016 | 2026-04-13 | |||
| IS61LV12816L-10TLI | ISSI/芯成 | TSOP | 0740+ | 1048 | 2026-04-13 | |||
| IS63LV1024-12T | ISSI/芯成 | TSOP | 00+/03+ | 1145 | 2026-04-13 | |||
| K9F4008WOA-TCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 02+/03+ | 1860 | 2026-04-13 | |||
| TC58DVG02A5TA00 | TOSHIBA/东芝 | TSOP | 11+ | 1920 | 2026-04-13 | |||
| CY7C1021V33-12ZC | CYPRESS/赛普拉斯 | TSOP | 99+/00+ | 2913 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S29AL016M90TFIR2 | SPANSION/飞索半导体 | TSOP | 0421+ | 411 | 2026-04-13 | |||
| K4H511638D-UCCC | SAMSUNG/三星 | TSOP | 08+ | 27 | 2026-04-13 | |||
| K9F1208UOB-PCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 05+/06+ | 590 | 2026-04-13 | |||
| K9F1208UOB-PCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 737+ | 862 | 2026-04-13 | |||
| M10V976F-50TK | OKI/日冲 | TSOP | 03+ | 908 | 2026-04-13 | |||
| S29AL016M90TFIR20 | SPANSION/飞索半导体 | TSOP | 04+ | 960 | 2026-04-13 | |||
| K9F1208UOB-JIBO | SAMSUNG/三星 | BGA | 0534+ | 985 | 2026-04-13 | |||
| W9825G6JH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP | 1216+ | 1000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT48LC16M16A2P-6A | MICRON/美光 | TSOP | 04+ | 5058 | 2026-04-13 | |||
| MT29F4G08ABADAWP:D | MICRON/美光 | TSOP | 11+ | 1040 | 2026-04-13 | |||
| MT48LC16M16A2P-6A:G | MICRON/美光 | TSOP | 23+ | 1000 | 2026-04-13 | |||
| MT48LC4M16A2TG-7E:G | MICRON/美光 | TSOP | 05+ | 957 | 2026-04-13 | |||
| K4T1G164QF-BCF7 | SAMSUNG/三星 | BGA | 12+ | 678 | 2026-04-13 | |||
| MT29F16G08CBACAWP-IT:C | MICRON/美光 | TSOP | 1118+ | 584 | 2026-04-13 | |||
| MT29F4G08ABADAWP-IT:D | MICRON/美光 | TSOP | 13+ | 575 | 2026-04-13 | |||
| K4B4G1646D-BCKO | SAMSUNG/三星 | BGA | 631+ | 80 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5SV16M16CS-6K | NANYA/南亚 | TSOP | 1203+ | 1000 | 2026-04-13 | |||
| W971GG8JB-18 | WINBOND/华邦 | BGA | 6024+ | 45 | 2026-04-13 | |||
| NT5DS32M16CS-5T | NANYA/南亚 | TSOP | 08+/09+ | 15 | 2026-04-13 | |||
| MX29LV640DBTC-90G | MXIC/旺宏 | TSOP | 0712+ | 15 | 2026-04-13 | |||
| K9G8G08UOA-PCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 09+/10+ | 14 | 2026-04-13 | |||
| NT5SV16M16BS-6K | NANYA/南亚 | TSOP | 0710+ | 7 | 2026-04-13 | |||
| K9GAG08U0E-SCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 111+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| H26M64103EMRA | SKHYNIX/海力士 | BGA | 609+ | 849 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY57V561620CT-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 04+/05+ | 44 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620ELTP-HI | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 06+ | 1380 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620HGT-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 03+04+ | 1036 | 2026-04-13 | |||
| HY57V281620ELTP-HI | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 06+ | 468 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620HGT-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 0308+ | 11 | 2026-04-13 | |||
| HY57V561620CLT-HI | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 534+ | 6 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620ELTP-HI | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 637+ | 1380 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4B1G1646G-BQH9 | SAMSUNG/三星 | BGA | 1222+ | 1120 | 2026-04-13 | |||
| K4H511638B-TCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 04+ | 19 | 2026-04-13 | |||
| HY27UH08AG5B-TPCB | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 08+ | 729 | 2026-04-13 | |||
| HY27UF081G2M-TCB | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 545+ | 594 | 2026-04-13 | |||
| HY27UF081G2M-TCB | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 545+ | 594 | 2026-04-13 | |||
| HY27UH08AG5B-TPCB | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 806+ | 729 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9F1G08UOD-SCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 13+ | 1488 | 2026-04-13 | |||
| IC42S16400-7T | ICSI | TSOP | 0412+ | 358 | 2026-04-13 | |||
| KLMBG4WEBC-B031 | SAMSUNG/三星 | BGA | 410+ | 5 | 2026-04-13 | |||
| HY5DU641622AT-55 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 01+ | 117 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39VF1601-70-4C-EKE | SST/超捷 | TSOP | 12+ | 295 | 2026-04-13 | |||
| K9F4008WOA-TCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 02+/03+ | 1860 | 2026-04-13 | |||
| K9F1208U0B-JIBO | SAMSUNG/三星 | BGA | 0534+ | 985 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX29LV800CBXEI-70G | MXIC/旺宏 | BGA | 0736+ | 50 | 2026-04-13 | |||
| MT29F4G08ABADAWP-IT:D | MICRON/美光 | TSOP | 1346+ | 575 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM72V161621ET10K | LGS | TSOP | 7 | 2026-04-13 | ||||
| K4S281632C-TC75 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 16 | 2026-04-13 | ||||
| LH28F640BFHE-PTTL80 | SHARP/夏普 | TSOP | 04+ | 1616 | 2026-04-13 | |||
| 39VF160-90-4C-EK | SST/超捷 | TSOP | 00+/01+/02+ | 3795 | 2026-04-13 | |||
| 39VF400A-70-4C-EK | SST/超捷 | TSOP | 02+ | 3947 | 2026-04-13 | |||
| K4U6E3S4AB-KHCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 30720 | 2026-04-13 | |||
| IC42S16800-6TG | ICSI | TSOP | 05+ | 7587 | 2026-04-13 | |||
| K9G4G08UOB-PCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 10+ | 9847 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC58DVM72A1TG00 | TOSHIBA/东芝 | TSOP | 04+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| TE28F160B3BA110 | INTEL/英特尔 | TSOP | 09+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| 29DL640E-90PFTN | FUJITSU/富士通 | TSOP | 0343+ | 3 | 2026-04-13 | |||
| K4S641632D-TC80 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 109+052+ | 3 | 2026-04-13 | |||
| K6R4016V1D-TC10 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 03+04+ | 4 | 2026-04-13 | |||
| MX29LV160BTC-90 | MXIC/旺宏 | TSOP | 03+ | 4 | 2026-04-13 | |||
| MX29LV320BTC-90 | MXIC/旺宏 | TSOP | 03+ | 5 | 2026-04-13 | |||
| 39VF400A-70-4C-EK | SST/超捷 | TSOP | 02+ | 3947 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4516161AG5-A10-9NF | NEC/日电电子 | TSOP | 9945+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| E28F128J3C150 | INTEL/英特尔 | 04+ | 1 | 2026-04-13 | ||||
| LPC47M102S-MC | SMSC | TSOP | 1 | 2026-04-13 | ||||
| SDIN2C2-2G | SanDisk | BGA | 1 | 2026-04-13 | ||||
| S29GL064A90TFIR3 | SPANSION/飞索半导体 | TSOP | 04+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| K4S641632F-TC75 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 03+ | 3 | 2026-04-13 | |||
| NAND04GW3B2DN6 | ST/意法 | TSOP | 3 | 2026-04-13 | ||||
| MX29LV320ABTC-90 | MXIC/旺宏 | TSOP | 04+ | 4 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIN2C2-4G | SanDisk | BGA | 4 | 2026-04-13 | ||||
| NAND128W3A2BN6 | ST/意法 | TSOP | 99+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| AM29LV160DT-90EC | ADVANCED MICRO DEVICES | TSOP | 0531+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| EM639165TS-6G | ETRON/钰创 | 2 | 2026-04-13 | |||||
| EM639165TS-6G | ETRON/钰创 | TSOP | 2 | 2026-04-13 | ||||
| MT41K256M16TW-107:P | MICRON/美光 | BGA | 22+ | 2000 | 2026-04-13 | |||
| EM639165TS-6G | ETRON/钰创 | TSOP | 2 | 2026-04-13 | ||||
| H27UCG8T2BTR-BC | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 14+ | 38 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9812G6IH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP | 0813+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| HY5DU641622AT-55 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 01+ | 117 | 2026-04-13 | |||
| W9812G6IH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP | 0813+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| KLMBG4WEBC-B031 | SAMSUNG/三星 | BGA | 410+ | 5 | 2026-04-13 | |||
| IC42S16400-7T | ICSI | TSOP | 0412+ | 358 | 2026-04-13 | |||
| K9F1G08UOD-SCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 1310+ | 1488 | 2026-04-13 | |||
| HY5DU641622AT-55 | SKHYNIX/海力士 | 01+ | 117 | 2026-04-13 | ||||
| W9812G6IH-6 | WINBOND/华邦 | 0813+ | 1 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY57V641620ETP-7 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 06+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620HGT-7 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 0332+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| HY57V281620ELTP-HI | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 631+ | 468 | 2026-04-13 | |||
| HY57V561620CLT-HI | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 534+ | 6 | 2026-04-13 | |||
| HY57V561620CT-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 04+05+ | 48 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620ETP-7 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 06+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620HGT-7 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 0332+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| HY57V641620HGT-H | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 03+04+ | 1042 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1GETF-B041 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 4877 | 2026-04-13 | ||
| MT29F2G08ABAEAWP:E | MICRON/美光 | TSOP | 1330+ | 1462 | 2026-04-13 | |||
| MT29F4G08ABADAWP:D | MICRON/美光 | TSOP | 1114+ | 1040 | 2026-04-13 | |||
| MT29F64G08CBABAWP:B | MICRON/美光 | TSOP | 1722+ | 76 | 2026-04-13 | |||
| MX29LV800CBXEI-70G | MXIC/旺宏 | BGA | 0736+ | 49 | 2026-04-13 | |||
| K9F1G08UOC-PCBO | SAMSUNG/三星 | TSOP | 046+ | 64 | 2026-04-13 | |||
| MT29F64G08CBABAWP:B | MT/兴晶泰 | 1722+ | 75 | 2026-04-13 | ||||
| MT29F4G08ABADAWP-IT:D | MICRON/美光 | 1346+ | 409 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26M64103EMRA | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 16+ | 839 | 2026-04-13 | |||
| MX29LV640DBTC-90G | MXIC/旺宏 | TSOP | 0712+ | 15 | 2026-04-13 | |||
| NT5DS32M16CS-5T | NANYA/南亚 | TSOP | 0915+ | 14 | 2026-04-13 | |||
| NT5DS32M16CS-5T | NANYA/南亚 | TSOP | 0833+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| W971GG8JB-18 | WINBOND/华邦 | BGA | 6024+ | 45 | 2026-04-13 | |||
| NT5SV16M16CS-6K | NANYA/南亚 | TSOP | 1203+ | 1000 | 2026-04-13 | |||
| NT5SV16M16BS-6K | NANYA/南亚 | TSOP | 0710+ | 7 | 2026-04-13 | |||
| K9GAG08U0E-SCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 111+ | 1 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY5DV281622DT-5 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 401+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| HY5DV281622DT-5 | SKHYNIX/海力士 | TSOP | 401+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| K4H511638B-TCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 440+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| K4H511638B-TCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 446+ | 16 | 2026-04-13 | |||
| K4H511638B-TCB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP | 443+ | 1 | 2026-04-13 | |||
| K4B1G1646G-BQH9 | SAMSUNG/三星 | BGA | 1222+ | 1120 | 2026-04-13 | |||
| HY27UF081G2M-TCB | SKHYNIX/海力士 | 545+ | 594 | 2026-04-13 | ||||
| HY27UH08AG5B-TPCB | SKHYNIX/海力士 | 806+ | 429 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX29LV160ABTC-90 | MXIC/旺宏 | TSOP | 03+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| MX29LV160ABTC-90 | MXIC/旺宏 | TSOP | 03+ | 2 | 2026-04-13 | |||
| W9864G2EH-6 | WINBOND/华邦 | TSOP | 0430+ | 1619 | 2026-04-13 | |||
| W9864G2EH-6 | WINBOND/华邦 | 0430+ | 864 | 2026-04-13 | ||||
| MX29LV160ABTC-90 | MXIC/旺宏 | 03+ | 2 | 2026-04-13 |